| Au Bon Pain : Specialty coffee drinks |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Café Au Lait | 16 fl oz | 120 | 12 | 5 |
| Caffe latte | 16 fl oz | 160 | 17 | 6 |
| Frozen mocha blast | 16 fl oz | 320 | 57 | 13 |
| Hot cappuccino | 16 fl oz | 120 | 12 | 5 |
| Hot mocha blast | 16 fl oz | 360 | 54 | 11 |
| Iced cappuccino | 16 fl oz | 220 | 22 | 8 |
| Au Bon Pain : Roaster's Cove beverage program |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Gourmet French Vanilla Cappuccino | 1 serving | 160 | 28 | 5 |
| Chocolate Supreme Hot Chocolate | 1 serving | 180 | 36 | 3 |
| English Toffee Cappuccino | 1 serving | 160 | 27 | 5 |
| French Vanilla Cappuccino | 1 serving | 160 | 27 | 5 |
| Caramel Pecan Cappuccino | 1 serving | 160 | 28 | 5 |
| Dutch Cocoa | 1 serving | 160 | 40 | 1 |
| Irish Crème Cappuccino | 1 serving | 160 | 28 | 5 |
| White Choc. Caramel Cappuccino | 1 serving | 160 | 28 | 5 |
| Au Bon Pain : Non-coffee from Starbucks |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Hot chocolate | 16 fl oz | 350 | 47 | 14 |
| Hot chocolate with whip | 16 fl oz | 450 | 49 | 24 |
| Steamed milk | 16 fl oz | 270 | 21 | 15 |
| White hot chocolate | 16 fl oz | 480 | 63 | 18 |
| White hot chocolate with whip | 16 fl oz | 580 | 65 | 28 |
| Chocolate milk | 16 fl oz | 340 | 42 | 15 |
| Chantico drinking chocolate | 6 fl oz | 390 | 51 | 21 |
| Au Bon Pain : Au Bon Pain |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Choco bon loco: chocolate | 6 oz | 220 | 27 | 12 |
| Au Bon Pain: Specialty drinks |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Passion Fruit Pina Colada | 16 fl oz | 170 | 27 | 9 |
| Mango blast | 16 fl oz | 360 | 66 | 10 |
| Strawberry banana blast | 18 fl oz | 400 | 78 | 10 |
| Strawberry blast | 16 fl oz | 350 | 73 | 7 |
| Wildberry blast | 16 fl oz | 360 | 66 | 10 |
| Homestyle lemonade | 16 fl oz | 50 | 14 | 0 |
| Tomato juice | 8 fl oz | 45 | 9 | 0 |
|