|
Friday, 02 June 2006 |
| Tea |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Tea, brewed (regular and decaf) | 1 cup | 2 | 1 | 0 |
| Unsweetened instant tea | 1 cup | 2 | 0 | 0 |
| Sugar-free instant lemon-flavored tea | 1 cup | 5 | 1 | 0 |
| Sweetened lemon flavored instant tea | 1 cup | 91 | 22 | 0 |
| Brewed herbal tea | 1 cup | 2 | 0 | 0 |
| Nestea Cool Sweetened Lemon iced tea can | 12 fl oz | 120 | 33 | 0 |
| Tazo Giant Peach bottled tea | 16 fl oz | 180 | 42 | 0 |
| Tazo Tazoberry bottled tea | 16 fl oz | 160 | 38 | 0 |
| Tazo Chai Tea latte | 4 fl oz | 70 | 17 | 0 |
| Tazo lemon ginger herbal tea | 16 fl oz | 140 | 36 | 0 |
| Tea: Au Bon Pain |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Au Bon Pain peach iced tea | 22 fl oz | 120 | 30 | 0 |
| Tea: Dunkin Donuts |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Any plain tea (regular, green, earl gray,english breakfast) | 10 fl oz | 0 | 1 | 0 |
| Tea with milk and sugar | 10 fl oz | 70 | 14 | 1 |
| Tea with skim milk and sugar | 10 fl oz | 60 | 14 | 0 |
| Vanilla chai | 10 fl oz | 230 | 40 | 8 |
| Tea with milk | 10 fl oz | 25 | 2 | 1 |
| Tea with skim milk | 10 fl oz | 25 | 4 | 0 |
| Tea with sugar | 10 fl oz | 50 | 13 | 0 |
| Tea: Starbucks Tazo tea |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Tazo iced tea (green, black, or passion) | 16 fl oz | 80 | 21 | 0 |
| Tazo tea lemonade (green, black, or passion) | 16 fl oz | 120 | 30 | 0 |
| Tazo chai tea latte with skim milk | 16 fl oz | 230 | 51 | 0 |
| Tazo chai tea latte with whole milk | 16 fl oz | 290 | 50 | 7 |
| Tazo chai tea latte with soy milk | 16 fl oz | 260 | 53 | 3 |
| Tazo chai iced tea latte with skim milk | 16 fl oz | 230 | 50 | 0 |
| Tazo chai iced tea latte with whole milk | 16 fl oz | 270 | 48 | 7 |
| Tazo chai iced tea latte with soy milk | 16 fl oz | 250 | 52 | 3 |
| Tea: Snapple Teas |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Lime Green or lemon tea | 1 bottle (16 oz) | 200 | 50 | 0 |
| Unsweetened iced tea | 1 bottle (16 oz) | 0 | 0 | 0 |
| Mint tea | 1 bottle (16 oz) | 220 | 54 | 0 |
| Peach, kiwi or raspberry tea | 1 bottle (16 oz) | 200 | 52 | 0 |
| Lemonade iced tea | 1 bottle (16 oz) | 220 | 56 | 0 |
| Diet lime green, peach, lemon or raspberry tea | 1 bottle (16 oz) | 0 | 2 | 0 |
| Diet lemonade iced tea | 1 bottle (16 oz) | 20 | 4 | 0 |
|