| Chips: Potato Chips |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Potato chips | 1 oz | 155 | 14 | 11 |
| Barbecue potato chips | 1 oz | 139 | 15 | 9 |
| Reduced fat potato chips | 1 oz | 136 | 0 | 6 |
| Fat free potato chips | 1 oz | 107 | 24 | 0 |
| Fat free potato chips made with Olestra | 1 oz | 75 | 17 | 0 |
| Cheese flavored potato chips | 1 oz | 141 | 16 | 8 |
| Sour cream and onion potato chips | 1 oz | 151 | 15 | 10 |
| Chips: Lay's |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Classic Lay's | 1 oz | 150 | 15 | 10 |
| Lay's deli-style potato chips | 1 oz | 150 | 16 | 10 |
| Baked Lay's | 1 oz | 110 | 23 | 2 |
| KC Masterpiece bbq baked Lay's potato chips | 1 oz | 120 | 22 | 3 |
| Sour cream and onion baked Lay's potato chips | 1 oz | 120 | 21 | 3 |
| Chile Limon Lay's | 1 oz | 150 | 14 | 10 |
| Pickle flavored Lay's | 1 oz | 160 | 13 | 10 |
| Flamin' hot Lay's | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| KC Masterpiece bbq Lay's potato chips | 1 oz | 150 | 15 | 10 |
| Kettle cooked original Lay's | 1 oz | 150 | 18 | 8 |
| Kettle cooked jalapeno Lay's | 1 oz | 140 | 16 | 8 |
| Kettle cooked mesquite BBQ Lay's | 1 oz | 140 | 16 | 8 |
| Kettle cooked sea salt and vinegar Lay's | 1 oz | 140 | 17 | 7 |
| Limon Lay's | 1 oz | 150 | 15 | 10 |
| Salt and vinegar Lay's | 1 oz | 150 | 15 | 10 |
| Sour cream and onion Lay's | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Lay's Stax | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Wavy Lay's | 1 oz | 150 | 15 | 10 |
| Au gratin wavy Lay's | 1 oz | 150 | 14 | 10 |
| Hickory barbecue wavy Lay's | 1 oz | 150 | 16 | 9 |
| Hidden Vally ranch wavy Lay's | 1 oz | 150 | 16 | 10 |
| Chips: Ruffles |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original Ruffles | 1 oz | 160 | 14 | 10 |
| KC Masterpiece mesquite barbecue Ruffles | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Cheddar and sour cream Ruffles | 1 oz | 160 | 14 | 10 |
| Sour cream and onion Ruffles | 1 oz | 160 | 14 | 10 |
| Baked Ruffles | 1 oz | 120 | 21 | 3 |
| Chips: Munchos |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Munchos potato chips | 1 oz | 160 | 16 | 10 |
| Chips: Pringles |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original | 1 oz | 160 | 14 | 11 |
| Salt and vinegar | 1 oz | 150 | 14 | 10 |
| Ranch | 1 oz | 150 | 14 | 10 |
| Pizza-licious | 1 oz | 160 | 14 | 11 |
| Sour cream and onion | 1 oz | 150 | 14 | 10 |
| Spicy cajun | 1 oz | 160 | 14 | 11 |
| Reduced fat original | 1 oz | 140 | 19 | 7 |
| Reduced fat sour cream and onion | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| White cheddar | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Chili cheese | 1 oz | 160 | 15 | 11 |
| Cheezums | 1 oz | 150 | 15 | 10 |
| Chips: Tortilla chips |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| White corn tortilla chips | 1 oz | 138 | 19 | 7 |
| Low fat tortilla chips | 1 oz | 116 | 22 | 2 |
| Nacho flavored tortilla chips | 1 oz | 141 | 18 | 7 |
| Ranch flavored tortilla chips | 1 oz | 142 | 18 | 7 |
| Taco flavored tortilla chips | 1 oz | 136 | 18 | 7 |
| Low fat baked tortilla chips | 1 oz | 116 | 22 | 2 |
| Reduced fat nacho flavored tortilla chips | 1 oz | 126 | 20 | 4 |
| Low fat nacho cheese tortilla chips, made with Olestra | 1 oz | 91 | 18 | 1 |
| Light tortilla chips | 1 oz | 130 | 21 | 4 |
| Chips: Doritos |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Baked cooler ranch Doritos | 1 oz | 120 | 21 | 4 |
| Baked nacho cheese Doritos | 1 oz | 120 | 21 | 4 |
| Black pepperjack Doritos | 1 oz | 150 | 18 | 7 |
| Cooler ranch Doritos | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Guacomole flavored Doritos | 1 oz | 150 | 16 | 8 |
| Mini cooler ranch Doritos | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Mini nacho cheese Doritos | 1 oz | 150 | 17 | 9 |
| Nacho cheesier Doritos | 1 oz | 140 | 17 | 7 |
| Ranchero Doritos | 1 oz | 150 | 17 | 8 |
| Cooler ranch Rollitos | 1 oz | 140 | 17 | 8 |
| Nacho cheesier Rollitos | 1 oz | 150 | 17 | 8 |
| Zesty taco Rollitos | 1 oz | 150 | 17 | 8 |
| Salsa verde Doritos | 1 oz | 140 | 19 | 7 |
| Spicier nacho Doritos | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Taco flavored Doritos | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Toasted corn Doritos | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Chips: Tostitos |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Baked bite-size Tostitos | 1 oz | 110 | 24 | 1 |
| Bite-size Tostitos | 1 oz | 140 | 17 | 8 |
| Crispy rounds Tostitos | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Gold Tostitos | 1 oz | 140 | 19 | 7 |
| Natural blue corn restaurant style Tostitos | 1 oz | 140 | 19 | 6 |
| Natural yellow corn restaurant style Tostitos | 1 oz | 140 | 19 | 6 |
| Restaurant style Tostitos | 1 oz | 140 | 19 | 7 |
| Restaurant style hint of lime Tostitos | 1 oz | 140 | 19 | 6 |
| Santa Fe yellow corn round Tostitos | 1 oz | 140 | 20 | 6 |
| Tostitos scoops | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Chips: Santitas |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| White corn Santitas | 1 oz | 130 | 19 | 6 |
| Yellow corn Santitas | 1 oz | 130 | 19 | 6 |
| Chips: Chester's |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Chester's flamin' hot fries | 1 oz | 150 | 17 | 8 |
| Chips: French's |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Potato sticks | .5 cup | 94 | 10 | 6 |
| French's potato sticks | .75 cup | 180 | 16 | 12 |
| Chips: Taro chips |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Taro chips | 1 oz | 141 | 19 | 7 |
| Chips: Plantain chips |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| El Isleno plantain chips | 1 oz | 150 | 17 | 9 |
| Top Banana plantain chips | 1 oz | 150 | 19 | 8 |
| Chips: Shrimp chips |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Maui shrimp chips | 1 oz | 140 | 19 | 8 |
| Chips: Banana chips |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Banana chips | 1 oz | 147 | 17 | 1 |
| Chips: Corn Chips |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Corn chips | 1 oz | 147 | 18 | 8 |
| Barbecue corn chips | 1 oz | 148 | 16 | 9 |
| Onion flavored corn chips | 1 oz | 142 | 18 | 6 |
| Corn cones | 1 oz | 145 | 18 | 8 |
| Nacho flavored corn cones | 1 oz | 152 | 16 | 9 |
| Corn cheese twists or puffs | 1 oz | 157 | 15 | 10 |
| Chips: Fritos |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Fritos | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Barbecue Fritos | 1 oz | 150 | 16 | 10 |
| Chili cheese Fritos | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Flamin hot Fritos | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Cheddar ranch Fritos flavor twists | 1 oz | 150 | 17 | 9 |
| Honey BBQ Fritos flavor twists | 1 oz | 160 | 16 | 10 |
| King size Fritos | 1 oz | 160 | 16 | 10 |
| Fritos scoops | 1 oz | 160 | 16 | 10 |
| Chips: Cheetos |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cheetos puffs | 1 oz | 160 | 13 | 10 |
| Cheetos white cheddar puffs | 1 oz | 150 | 16 | 9 |
| Crunchy Cheetos | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Baked Cheetos | 1 oz | 130 | 19 | 5 |
| Baked flamin' hot Cheetos | 1 package | 200 | 29 | 8 |
| Asteroids | 1 oz | 160 | 15 | 10 |
| Flamin' hot asteroids | 1 cup | 160 | 13 | 11 |
| Flamin' hot crunchy Cheetos | 1 oz | 170 | 14 | 11 |
| Flamin' hot limon crunchy Cheetos | 1 oz | 160 | 15 | 11 |
| Twisted Cheetos puffs | 1 oz | 160 | 13 | 10 |
| Chips: Bugles |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original Bugles | 1.333 cups | 160 | 18 | 9 |
| Smokin' barbecue Bugles | 1.333 cups | 150 | 18 | 8 |
| Salsa Bugles | 1.333 cups | 160 | 18 | 9 |
| Chili cheese Bugles | 1.333 cups | 160 | 18 | 9 |
| Nacho cheese Bugles | 1.333 cups | 160 | 18 | 9 |
| Southwest ranch Bugles | 1.333 cups | 170 | 18 | 10 |
| Chips: Corn nuts |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Corn nuts | 1 oz | 126 | 20 | 4 |
| Nacho flavored corn nuts | 1 oz | 124 | 20 | 4 |
| Barbecue flavored corn nuts | 1 oz | 124 | 20 | 4 |
| Chips: Fruit leather |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Fruit leather bars | 1 bar | 81 | 18 | 1 |
| Fruit leather pieces | 1 packet (.75 oz) | 75 | 17 | 1 |
| Fruit leather rolls | 1 large | 78 | 18 | 1 |
| Fruit roll-ups | 2 rolls | 104 | 24 | 1 |
| Farley fruit snacks | 1 pouch | 89 | 21 | 0 |
| Sunkist fruit roll | 1 roll | 72 | 17 | 0 |
| Stretch Island 100% fruit snack | 1 bar | 45 | 12 | 0 |
| Chips: Onion rings |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Funyuns onion flavored rings | 1 oz | 140 | 18 | 7 |
| Funyuns mini onion flavored rings | 1 package | 260 | 30 | 4 |