| Pork loin: Blade |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Broiled/braised pork loin blade (chop), bone-in | 3 oz | 272 | 0 | 21 |
| Broiled/braised pork loin blade (chop), bone-in, fat removed | 3 oz | 199 | 0 | 12 |
| Pan-fried pork loin blade (chop), bone-in | 3 oz | 291 | 0 | 24 |
| Pan-fried pork loin blade (chop), bone-in, fat removed | 3 oz | 205 | 0 | 13 |
| Roasted pork loin blade (roasts), bone-in | 3 oz | 275 | 0 | 21 |
| Roasted pork loin blade (roasts), bone-in, fat removed | 3 oz | 210 | 0 | 13 |
| Pork loin: Center loin |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Broiled/braised pork center loin (chop), bone-in | 3 oz | 204 | 0 | 11 |
| Broiled/braised pork center loin (chop), bone-in, fat removed | 3 oz | 172 | 0 | 7 |
| Pan-fried pork, center loin (chop), bone-in | 3 oz | 235 | 0 | 14 |
| Pan-fried pork, center loin (chop), bone-in, fat removed | 3 oz | 197 | 0 | 9 |
| Roasted pork center loin (roasts), bone-in | 3 oz | 199 | 0 | 11 |
| Roasted pork center loin (roasts), bone-in, fat removed | 3 oz | 169 | 0 | 8 |
| John Morrell frozen barbecued center-cut pork chop | 4.5 oz | 230 | 7 | 9 |
| Pork loin: Center Rib |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Broiled pork loin, center rib (chops), boneless | 3 oz | 221 | 0 | 13 |
| Broiled pork loin, center rib (chops), boneless, fat removed | 3 oz | 184 | 0 | 9 |
| Broiled/braised pork loin center rib (chop), bone-in | 3 oz | 224 | 0 | 13 |
| Broiled/braised pork loin center rib (chop), bone-in, fat removed | 3 oz | 186 | 0 | 8 |
| Pan-fried pork loin, center rib (chop), bone-in | 3 oz | 225 | 0 | 14 |
| Pan-fried pork loin, center rib (chop), bone-in, fat removed | 3 oz | 185 | 0 | 9 |
| Pan-fried pork loin, center rib (chops), boneless | 3 oz | 232 | 0 | 15 |
| Pan-fried pork loin, center rib (chops), boneless, fat removed | 3 oz | 190 | 0 | 10 |
| Roasted pork loin center rib (roasts), bone-in | 3 oz | 217 | 0 | 13 |
| Roasted pork loin center rib (roasts), bone-in, fat removed | 3 oz | 190 | 0 | 9 |
| Roasted pork loin, center rib (roasts), boneless | 3 oz | 214 | 0 | 13 |
| Roasted pork loin, center rib (roasts), boneless, fat removed | 3 oz | 182 | 0 | 9 |
| Pork loin: Sirloin |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Broiled pork sirloin (chop), boneless | 3 oz | 177 | 0 | 7 |
| Broiled pork sirloin (chop), boneless, fat removed | 3 oz | 164 | 0 | 6 |
| Broiled/braised pork sirloin (chop), bone-in | 3 oz | 220 | 0 | 14 |
| Broiled/braised pork sirloin (chop), bone-in, fat removed | 3 oz | 181 | 0 | 9 |
| Roasted pork sirloin (roasts), bone-in | 3 oz | 222 | 0 | 14 |
| Roasted pork sirloin (roasts), bone-in, fat removed | 3 oz | 184 | 0 | 9 |
| Roasted pork sirloin (roasts), boneless | 3 oz | 176 | 0 | 8 |
| Roasted pork sirloin (roasts), boneless, fat removed | 3 oz | 168 | 0 | 7 |
| Pork loin: Top Loin |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Broiled pork top loin (chop), boneless | 3 oz | 154 | 0 | 5 |
| Broiled pork top loin (chop), boneless, fat removed | 3 oz | 141 | 0 | 4 |
| Pan-fried pork top loin (chop), boneless | 3 oz | 218 | 0 | 13 |
| Pan-fried pork, top loin (chop), bonless, fat removed | 3 oz | 191 | 0 | 9 |
| Roasted pork top loin (roasts), boneless | 3 oz | 192 | 0 | 10 |
| Roasted pork top loin (roasts), boneless, fat removed | 3 oz | 165 | 0 | 6 |
| Pork loin: Tenderloin |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Broiled pork tenderloin | 3 oz | 171 | 0 | 7 |
| Broiled pork tenderloin, fat removed | 3 oz | 159 | 0 | 5 |
| Hormel teriyaki-flavored pork tenderloin | 4 oz | 133 | 5 | 3 |
| Roasted pork tenderloin | 3 oz | 147 | 0 | 5 |
| Roasted pork tenderloin, fat removed | 3 oz | 139 | 0 | 4 |
| John Morrell frozen barbecued pork tenderloin | 100 grams | 153 | 4 | 6 |
| Pork loin: Nonspecific loin |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Hormel Always Tender boneless pork loin | 4 oz | 162 | 1 | 8 |
| Hormel Always Tender center cut pork chops | 4 oz | 187 | 1 | 11 |
| Roasted/braised/broiled pork loin | 3 oz | 211 | 0 | 12 |
| Roasted/braised/broiled pork loin, fat removed | 3 oz | 178 | 0 | 8 |
| John Morrell frozen barbecued pork loin | 5 slices | 150 | 5 | 6 |
| Swanson frozen pork loin | 10.75 o | 280 | 27 | 12 |