| Denny's: Breakfast |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Meat Lover's Skillet | 1 serving | 1031 | 27 | 74 |
| Meat Lover's Breakfast | 1 serving | 1027 | 72 | 60 |
| Original Grand Slam | 1 serving | 665 | 33 | 49 |
| All American Slam | 1 serving | 816 | 3 | 67 |
| French Slam | 2 pieces | 1196 | 74 | 83 |
| Grand Slam Slugger | 1 serving | 927 | 74 | 55 |
| Country Scramble | 1 serving | 1038 | 79 | 62 |
| Denver Scramble | 1 serving | 940 | 75 | 51 |
| Lumberjack Slam w/ hash browns | 1 serving | 1035 | 73 | 58 |
| Ultimate Omelette | 1 serving | 619 | 8 | 50 |
| Veggie-Cheese Omelette | 1 serving | 494 | 11 | 39 |
| Veggie-Cheese Omelette w/ eggbeaters | 1 serving | 346 | 11 | 22 |
| Ham & Cheddar Omelette | 1 serving | 595 | 5 | 47 |
| Ham & Cheddar Omelette w/ eggbeaters | 1 serving | 468 | 5 | 32 |
| Country Fried Steak & Eggs | 1 serving | 464 | 13 | 34 |
| T-bone Steak & Eggs | 1 serving | 991 | 1 | 77 |
| Steakhouse Strip & Eggs | 1 serving | 662 | 3 | 48 |
| Moons Over My Hammy | 1 serving | 841 | 42 | 51 |
| Belgian Waffle Platter | 1 serving | 619 | 28 | 45 |
| Fabulous French Toast Platter | 3 pieces | 1261 | 110 | 79 |
| Buttermilk Pancake Platter | 3 pieces | 466 | 47 | 23 |
| Buttermilk Pancake | 3 pieces | 223 | 47 | 4 |
| Country Fried Potatoes | 1 serving | 394 | 23 | 20 |
| Hashed Browns | 1 serving | 197 | 20 | 12 |
| Hashed Browns w/ Cheddar Cheese | 1 serving | 280 | 21 | 19 |
| Hashed Browns w/ Onions, Cheese, Gravy | 1 serving | 493 | 54 | 25 |
| Grits | 1 serving | 80 | 18 | 0 |
| One Egg | 1 serving | 120 | 1 | 10 |
| Two Egg Breakfast w/ Hash Browns | 1 serving | 678 | 20 | 55 |
| Egg Beaters Egg Substitute | 1 serving | 56 | 2 | 0 |
| Ham, grilled slice, Homey Smoked | 1 serving | 85 | 6 | 3 |
| Bacon | 4 strips | 162 | 1 | 18 |
| Sausage | 4 links | 354 | 0 | 32 |
| Toast, dry | 1 slice | 90 | 17 | 1 |
| English Muffin, dry | 1 serving | 125 | 24 | 1 |
| Bagel, dry | 1 bagel | 235 | 46 | 1 |
| Biscuit | 1 serving | 192 | 22 | 10 |
| Maple-Flavored Syrup | 3 Tbsp | 143 | 36 | 0 |
| Sugar-Free Maple-Flavored Syrup | 3 Tbsp | 23 | 9 | 0 |
| Whipped Margarine | 1 serving | 87 | 0 | 10 |
| Cream Cheese | 1 serving | 100 | 1 | 10 |
| Whipped Cream | 1 dollop | 23 | 2 | 2 |
| Blueberry Topping | 3 oz | 106 | 26 | 0 |
| Cinnamon Apple Filling | 1 serving | 90 | 19 | 2 |
| Cherry Topping | 3 oz | 86 | 21 | 0 |
| Strawberry Topping | 3 oz | 115 | 26 | 1 |
| Denny's: Carb-Watch Items |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Two Egg & Three Meat Breakfast | 1 serving | 653 | 10 | 44 |
| Ultimate Carb-Watch Omelette | 1 serving | 662 | 11 | 53 |
| Carb-Watch Ham & Cheddar Omelette | 1 serving | 610 | 8 | 47 |
| Carb-Watch Mushroom Swiss Burger | 1 serving | 625 | 13 | 45 |
| Carb-Watch Bacon-Cheddar Burger | 1 serving | 514 | 13 | 36 |
| Carb-Watch T-Bone | 1 serving | 791 | 8 | 57 |
| Carb-Watch Steakhouse Strip | 1 serving | 304 | 13 | 8 |
| Carb-Watch Grilled Chicken Dinner | 1 serving | 314 | 8 | 8 |
| Carb-Watch Grilled Tilapia | 1 serving | 300 | 11 | 11 |
| Denny's: Promotional Items |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Meat Lover's Scramble | 1 serving | 1111 | 71 | 72 |
| Heartland Scramble | 1 serving | 1111 | 79 | 66 |
| Meat Lover's Bowl | 1 serving | 1414 | 86 | 99 |
| Country Sausage Bowl | 1 serving | 1427 | 94 | 99 |
| Ham & Mushroom Bowl | 1 serving | 1304 | 86 | 90 |
| Sausage Sampler Breakfast | 1 serving | 1191 | 73 | 85 |
| Fruit Filled Pancakes-Cherry | 1 serving | 909 | 71 | 55 |
| Fruit Filled Pancakes-Blueberry | 1 serving | 921 | 74 | 55 |
| Fruit Filled Pancakes-Apple Cinnamon | 1 serving | 924 | 72 | 56 |
| Lemon Pepper Tilapia | 1 serving | 773 | 38 | 47 |
| Hickory Grilled Chicken | 1 serving | 766 | 17 | 48 |
| Blackened Steakhouse Strip | 1 serving | 775 | 7 | 66 |
| Spicy Buffalo Chicken Melt | 1 serving | 880 | 70 | 47 |
| Denny's: Desserts |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Apple Pie | 1 serving | 470 | 64 | 24 |
| Coconut Cream Pie | 1 serving | 582 | 63 | 33 |
| French Silk Pie | 1 serving | 690 | 54 | 49 |
| Blueberry Pie | 1 serving | 681 | 90 | 22 |
| Apple Crisp a la mode | 1 serving | 723 | 133 | 21 |
| Chocolate Peanut Butter Pie | 1 serving | 653 | 64 | 39 |
| Lemon Drop Meringue Pie | 1 serving | 527 | 82 | 19 |
| Cheesecake | 1 serving | 580 | 51 | 38 |
| Carrot Cake | 1 serving | 799 | 99 | 45 |
| Hershey's Chocolate Cake | 1 serving | 631 | 74 | 33 |
| Hot Fudge Brownie a la mode | 1 serving | 997 | 147 | 42 |
| Hot Fudge Brownie (kids) | 1 serving | 344 | 49 | 16 |
| Banana Split | 1 serving | 894 | 121 | 43 |
| Double Scoop/Sundae | 1 serving | 375 | 29 | 27 |
| Single Scoop/Sundae (Delicious Dip) | 1 serving | 188 | 14 | 14 |
| Milkshake (van/choc) | 1 serving | 560 | 76 | 26 |
| Malted Milkshake (van/choc) | 1 serving | 583 | 82 | 26 |
| Floats (Root beer or Cola) | 1 serving | 280 | 47 | 10 |
| Oreo Blender Blaster | 1 serving | 895 | 112 | 46 |
| Oreo Blender Blaster (kids) | 1 serving | 580 | 72 | 29 |
| Denny's: Toppings |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Chocolate Topping | 2 oz | 133 | 34 | 1 |
| Fudge Topping | 2 oz | 201 | 30 | 10 |
| Denny's: Fit Fare |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Slim Slam (w/o topping) | 1 serving | 421 | 39 | 13 |
| Skinny Moons | 1 serving | 492 | 59 | 10 |
| Veggie EB Veggie Omelette | 1 serving | 332 | 38 | 8 |
| Boca Burger w/ sm fruit bowl | 1 serving | 508 | 78 | 11 |
| Turkey Breast Salad w/o Dressing | 1 serving | 248 | 12 | 8 |
| Grilled Chicken Breast Salad | 1 serving | 259 | 10 | 11 |
| Side Garden Salad w/o Dressing | 1 serving | 113 | 6 | 7 |
| Vegetable Beef Soup | 1 serving | 79 | 11 | 1 |
| Chicken Noodle | 1 serving | 118 | 14 | 5 |
| Grilled Chicken Breast Dinner | 1 serving | 184 | 11 | 5 |
| Roast Turkey & Stuffing (includes gravy) | 1 serving | 434 | 62 | 10 |
| Baked Potato, plain w/ skin | 1 serving | 220 | 51 | 0 |
| Mashed Potatoes | 1 serving | 168 | 23 | 7 |
| Denny's: Sandwiches/Salads/Soups |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Club Sandwich | 1 serving | 602 | 45 | 38 |
| The Super Bird Sandwich | 1 serving | 479 | 32 | 29 |
| Grilled Chicken Sandwich w/o dressing | 1 serving | 476 | 56 | 14 |
| Bacon, Lettuce, & Tomato | 1 serving | 610 | 50 | 38 |
| BBQ Chicken Sandwich | 1 serving | 1089 | 86 | 62 |
| Classic Burger | 1 serving | 694 | 56 | 35 |
| Classic Burger w/ Cheese | 1 serving | 852 | 57 | 48 |
| Chicken Ranch Melt | 1 serving | 838 | 57 | 47 |
| Hoagie Chicken Melt | 1 serving | 751 | 43 | 44 |
| Hoagie Philly Melt | 1 serving | 874 | 58 | 50 |
| Italian Chicken Melt | 1 serving | 1134 | 68 | 62 |
| Boca Burger | 1 serving | 452 | 64 | 11 |
| Mushroom Swiss Burger | 1 serving | 880 | 63 | 49 |
| Vegetable Beef | 1 serving | 79 | 11 | 1 |
| Broccoli & Cheddar | 1 serving | 574 | 41 | 43 |
| Fish Sandwich | 1 serving | 589 | 30 | 30 |
| Clam Chowder | 1 serving | 624 | 55 | 42 |
| Taco Salad | 1 serving | 505 | 57 | 22 |
| Chef's Salad | 1 serving | 365 | 14 | 16 |
| Fried Chicken Strip Salad | 1 serving | 438 | 26 | 26 |
| Coleslaw | 1 serving | 274 | 14 | 24 |
| Side Caesar w/ dressing | 1 serving | 362 | 20 | 26 |
| French Fries, unsalted | 1 serving | 423 | 57 | 20 |
| Seasoned Fries | 1 serving | 261 | 35 | 12 |
| Onion Rings | 1 serving | 381 | 38 | 23 |
| Denny's: Seniors |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Senior Omelette | 1 serving | 429 | 8 | 20 |
| Senior Scram, Egg & Cheddar | 1 serving | 735 | 33 | 51 |
| Senior Starter | 1 serving | 544 | 23 | 42 |
| Senior French Toast Slam | 1 serving | 591 | 37 | 43 |
| Senior Belgian Waffle Slam | 1 serving | 700 | 29 | 51 |
| Senior Biscuits & Gravy | 1 serving | 791 | 40 | 55 |
| Senior Grilled Tilapia | 1 serving | 248 | 0 | 10 |
| Senior Fried Shrimp Dinner | 1 serving | 149 | 14 | 6 |
| Senior Turkey & Stuffing | 1 serving | 360 | 57 | 9 |
| Senior Grilled Chicken Breast | 1 serving | 200 | 15 | 5 |
| Senior Country Fried Steak | 1 serving | 341 | 18 | 23 |
| Senior Chicken Strip Dinner | 1 serving | 285 | 31 | 10 |
| Senior Club | 1 serving | 540 | 34 | 31 |
| Senior Bacon Cheddar Burger | 1 serving | 433 | 27 | 25 |
| Grilled Cheese Sandwich | 1 serving | 510 | 40 | 30 |
| Senior Fish and Chips | 1 serving | 756 | 64 | 47 |
| Denny's: Kid's D-Zone |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Smiley-face Hotcakes w/ meat | 1 serving | 463 | 63 | 22 |
| Smiley-face Hotcakes w/o meat | 1 serving | 344 | 62 | 9 |
| Junior Grand Slam | 1 serving | 397 | 33 | 25 |
| French - toastix | 1 serving | 627 | 71 | 71 |
| Jr. Dippers w/ Marinara & Fries | 1 serving | 860 | 80 | 43 |
| Jr. Dipper w/ Applesauce & Marinar | 1 serving | 566 | 50 | 27 |
| Burgerlicious | 1 serving | 296 | 24 | 17 |
| Burgerlicious w/cheese | 1 serving | 341 | 24 | 20 |
| Pizza Party | 1 serving | 400 | 47 | 15 |
| The Big Cheese | 1 serving | 334 | 28 | 20 |
| Dennysaur Chicken Nuggets | 1 serving | 190 | 9 | 13 |
| Macaroni & Cheese | 1 serving | 353 | 48 | 13 |
| Thanksgiving Jr. | 1 serving | 290 | 49 | 14 |
| Thanksgiving Jr. w/ Red Grapes | 1 serving | 350 | 64 | 14 |
| Potato Volcano w/ Brown Gravy | 1 serving | 145 | 20 | 6 |
| Cucumber Craverz | 1 serving | 164 | 3 | 16 |
| Applesauce Swimmers | 1 serving | 84 | 19 | 0 |
| Goldfish Bowl | 1 serving | 284 | 0 | 3 |
| Deep-Sea Salad w/ Ranch | 1 serving | 240 | 13 | 20 |
| Grape Bowl | 1 serving | 60 | 15 | 0 |
| Brownie (kid size) | 1 serving | 344 | 49 | 16 |
| Oodles of Oreo Sundae | 1 serving | 413 | 59 | 19 |
| Denny's: Appetizers and Entrees |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Sampler | 1 serving | 1405 | 124 | 80 |
| Buffalo Wings | 9 wings | 974 | 11 | 72 |
| Mozzarella Sticks | 8 sticks | 710 | 49 | 41 |
| Smothered Cheese Fries | 1 serving | 767 | 69 | 48 |
| Buffalo Chicken Strips | 5 strips | 734 | 43 | 42 |
| Chicken Strips | 5 strips | 720 | 56 | 33 |
| Nacho | 1 serving | 1278 | 117 | 64 |
| Mini Burgers w/ Onion Rings | 1 serving | 2044 | 179 | 122 |
| T-bone Steak Dinner | 1 serving | 860 | 0 | 65 |
| Steakhouse Strip Dinner | 1 serving | 410 | 3 | 27 |
| Country Fried Steak | 1 serving | 644 | 30 | 46 |
| Steakhouse Strip & Shrimp | 1 serving | 517 | 7 | 33 |
| Fried Shrimp Dinner | 1 serving | 258 | 19 | 11 |
| Grilled Tilapia Dinner | 1 serving | 470 | 33 | 18 |
| Grilled Chicken Dinner | 1 serving | 200 | 15 | 5 |
| Fish & Chips | 1 serving | 958 | 83 | 54 |
| Vegetable Rice Pilaf | 1 serving | 173 | 33 | 3 |
| Bread Stuffing, plain | 1 serving | 100 | 19 | 1 |