|
Friday, 02 June 2006 |
| Cousins Subs: 7 1/2" subs |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| BLT | 1 7-1/2" sub | 613 | 45 | 42 |
| Cappacola and genoa | 1 7-1/2" sub | 630 | 48 | 40 |
| Cappacola and provolone | 1 7-1/2" sub | 637 | 48 | 39 |
| Cheese steak | 1 7-1/2" sub | 540 | 46 | 24 |
| Chicken breast | 1 7-1/2" sub | 618 | 46 | 34 |
| Chicken cheddar deluxe | 1 7-1/2" sub | 928 | 46 | 61 |
| Club | 1 7-1/2" sub | 704 | 48 | 40 |
| Double cheese steak | 1 7-1/2" sub | 851 | 46 | 46 |
| Garden veggie | 1 7-1/2" sub | 365 | 49 | 11 |
| Genoa and provolone | 1 7-1/2" sub | 730 | 48 | 49 |
| Gyro | 1 7-1/2" sub | 680 | 55 | 40 |
| Ham and provolone | 1 7-1/2" sub | 644 | 47 | 39 |
| Hot veggie | 1 7-1/2" sub | 491 | 49 | 23 |
| Italian regular | 1 7-1/2" sub | 683 | 48 | 44 |
| Italian special | 1 7-1/2" sub | 797 | 48 | 53 |
| Meatball and provolone | 1 7-1/2" sub | 586 | 50 | 27 |
| Pepperoni melt | 1 7-1/2" sub | 784 | 47 | 52 |
| Philly cheese steak | 1 7-1/2" sub | 600 | 49 | 29 |
| Pizza sub | 1 7-1/2" sub | 771 | 50 | 49 |
| Roast beef | 1 7-1/2" sub | 618 | 46 | 36 |
| Seafood with crab | 1 7-1/2" sub | 554 | 53 | 32 |
| Slow roasted BBQ pork | 1 7-1/2" sub | 420 | 63 | 6 |
| Tuna | 1 7-1/2" sub | 832 | 46 | 60 |
| Turkey breast | 1 7-1/2" sub | 559 | 48 | 32 |
| Classic cubano pork | 1 7-1/2" sub | 592 | 38 | 34 |
| Spicy chicken sedona | 1 7-1/2" sub | 480 | 36 | 23 |
| Tuscan market club | 1 7-1/2" sub | 438 | 33 | 23 |
| Cousins Subs: Lower fat alternatives |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Lower fat mini ham | 1 4" sub | 189 | 30 | 3 |
| Lower fat mini turkey breast | 1 4" sub | 194 | 31 | 2 |
| Lower fat BLT | 1 7-1/2" sub | 358 | 45 | 14 |
| Lower fat chicken breast | 1 7-1/2" sub | 363 | 46 | 6 |
| Lower fat club | 1 7-1/2" sub | 369 | 48 | 6 |
| Lower fat garden veggie | 1 7-1/2" sub | 245 | 49 | 2 |
| Lower fat ham | 1 7-1/2" sub | 309 | 47 | 5 |
| Lower fat hot veggie | 1 7-1/2" sub | 289 | 49 | 7 |
| Lower fat roast beef | 1 7-1/2" sub | 363 | 46 | 6 |
| Lower fat steak | 1 7-1/2" sub | 420 | 46 | 15 |
| Lower fat turkey breast | 1 7-1/2" sub | 304 | 48 | 3 |
| Cousins Subs: Mini subs |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Mini ham and provolone | 1 4" sub | 382 | 30 | 23 |
| Mini Italian special | 1 4" sub | 431 | 31 | 27 |
| Mini meatball and provolone | 1 4" sub | 329 | 32 | 14 |
| Mini seafood and crab | 1 4" sub | 311 | 33 | 16 |
| Mini tuna | 1 4" sub | 476 | 30 | 33 |
| Mini turkey breast | 1 4" sub | 347 | 31 | 19 |
| Cousins Subs: Specials |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Balsamic garden turkey | 1 7-1/2" sub | 501 | 50 | 18 |
| Chicken salad | 1 7-1/2" sub | 569 | 61 | 26 |
| Sunny hunny ham | 1 7-1/2" sub | 530 | 53 | 20 |
| Cousins Subs: Breads |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Italian bread | 15" bread | 420 | 84 | 3 |
| Parmesan Asiago bread | 15" bread | 620 | 84 | 18 |
| Wheat bread | 15" bread | 420 | 84 | 3 |
| Ciabatta bread | 1 serving | 230 | 47 | 1 |
| Low carb wraps | 1 serving | 188 | 19 | 8 |
| Cousins Subs: Salads |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Chef salad | 1 serving | 280 | 15 | 15 |
| Chicken sedona salad | 1 serving | 312 | 14 | 14 |
| Garden salad | 1 serving | 195 | 14 | 13 |
| Garden salad with chicken breast | 1 serving | 335 | 15 | 17 |
| Italian salad | 1 serving | 359 | 15 | 25 |
| Oriental sesame chicken salad | 1 serving | 263 | 20 | 8 |
| Seafood salad | 1 serving | 440 | 19 | 35 |
| Side salad | 1 serving | 103 | 7 | 7 |
| Tuna salad | 1 serving | 369 | 14 | 28 |
| Cousins Subs: Soups |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cheese soup | Large | 360 | 27 | 24 |
| Cheese soup | Regular | 240 | 18 | 16 |
| Chicken dumpling soup | Large | 255 | 29 | 8 |
| Chicken dumpling soup | Regular | 170 | 19 | 5 |
| Chicken noodle soup | Large | 180 | 27 | 4 |
| Chicken noodle soup | Regular | 120 | 18 | 3 |
| Chicken with rice soup | Large | 345 | 32 | 18 |
| Chicken with rice soup | Regular | 230 | 21 | 12 |
| Chili | Large | 375 | 39 | 14 |
| Chili | Regular | 250 | 26 | 9 |
| Cream of broccoli with cheese | Large | 285 | 23 | 18 |
| Cream of broccoli with cheese | Regular | 190 | 15 | 12 |
| Cream of potato soup | Large | 285 | 36 | 14 |
| Cream of potato soup | Regular | 190 | 24 | 9 |
| New England clam chowder | Large | 225 | 29 | 8 |
| New England clam chowder | Regular | 150 | 19 | 5 |
| Tomato basil with ravioli | Large | 165 | 33 | 2 |
| Tomato basil with ravioli | Regular | 110 | 22 | 1 |
| Vegetable beef | Large | 120 | 20 | 2 |
| Vegetable beef | Regular | 80 | 13 | 2 |
|