| P.F. Chang's: Appetizers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Chang's chicken in soothing lettuce wraps | 1 serving | 630 | 92 | 8 |
| Chang's spare ribs | 1 serving | 1410 | 47 | 109 |
| Chang's vegetarian lettuce wraps | 1 serving | 370 | 71 | 4 |
| Crab wontons | 1 serving | 520 | 51 | 26 |
| Harvest spring rolls | 1 serving | 640 | 106 | 17 |
| Northern style spare ribs | 1 serving | 1090 | 6 | 95 |
| Peking dumplings (pan-fried) | 1 serving | 420 | 31 | 22 |
| Peking dumplings (steamed) | 1 serving | 400 | 31 | 20 |
| Salt and pepper calamari | 1 serving | 590 | 35 | 37 |
| Seared ahi tuna | 1 serving | 220 | 18 | 5 |
| Shanghai street dumplings | 1 serving | 860 | 90 | 46 |
| Shrimp dumplings (pan-fried) | 1 serving | 360 | 26 | 17 |
| Shrimp dumplings (steamed) | 1 serving | 320 | 26 | 12 |
| Vegetable dumplings (pan-fried) | 1 serving | 340 | 47 | 12 |
| Vegetable dumplings (steamed) | 1 serving | 300 | 47 | 8 |
| P.F. Chang's: Salads and soups |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Wild Alaskan sockeye salmon salad | 1 serving | 470 | 18 | 30 |
| Hot and sour soup | 1 cup | 56 | 2 | 4 |
| Oriental chicken salad | 1 serving | 940 | 49 | 56 |
| Peanut chicken salad | 1 serving | 1080 | 47 | 69 |
| Pin rice noodle soup | 1 serving | 270 | 55 | 2 |
| Warm duck spinach salad | 1 serving | 940 | 44 | 66 |
| Wonton soup | 1 cup | 52 | 4 | 3 |
| P.F. Chang's: Traditions |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Almond cashew chicken | 1 lunch portion | 740 | 51 | 30 |
| Almond cashew chicken | 1 dinner portion | 850 | 57 | 33 |
| Beef with broccoli | 1 lunch portion | 760 | 23 | 49 |
| Beef with broccoli | 1 dinner portion | 910 | 24 | 59 |
| Crispy honey chicken | 1 lunch portion | 860 | 84 | 36 |
| Crispy honey chicken | 1 dinner portion | 960 | 90 | 37 |
| Lo mein beef | 1 lunch portion | 850 | 90 | 34 |
| Lo mein beef | 1 dinner portion | 990 | 90 | 42 |
| Lo mein chicken | 1 lunch portion | 720 | 92 | 20 |
| Lo mein chicken | 1 dinner portion | 810 | 93 | 25 |
| Lo mein combo | 1 lunch portion | 900 | 94 | 35 |
| Lo mein combo | 1 dinner portion | 960 | 94 | 37 |
| Lo mein pork | 1 lunch portion | 740 | 91 | 25 |
| Lo mein pork | 1 dinner portion | 840 | 92 | 31 |
| Lo mein shrimp | 1 lunch portion | 700 | 92 | 20 |
| Lo mein shrimp | 1 dinner portion | 790 | 94 | 24 |
| Lo mein vegetable | 1 lunch portion | 550 | 93 | 12 |
| Lo mein vegetable | 1 dinner portion | 560 | 95 | 12 |
| Moo goo gai pan | 1 serving | 610 | 32 | 25 |
| Shrimp with lobster sauce | 1 lunch portion | 490 | 21 | 24 |
| Shrimp with lobster sauce | 1 dinner portion | 560 | 22 | 27 |
| P.F. Chang's: Vegetarian plates |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Buddha's feast (steamed) | 1 serving | 200 | 44 | 2 |
| Buddha's feast (stir-fried) | 1 serving | 370 | 64 | 7 |
| Coconut curry vegetables | 1 serving | 950 | 79 | 63 |
| Garlic snap peas | 1 serving | 220 | 20 | 7 |
| Ma po tofu | 1 serving | 760 | 40 | 52 |
| Shanghai cucumbers | 1 serving | 120 | 8 | 6 |
| Sichuan style asparagus | 1 serving | 170 | 29 | 4 |
| Sichuan style long beans | 1 serving | 190 | 36 | 4 |
| Stir fried spicy eggplant | 1 serving | 510 | 60 | 29 |
| Spinach stir fried with garlic | 1 serving | 110 | 15 | 4 |
| P.F. Chang's: Chicken and duck |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cantonese roasted duck | 1 serving | 1160 | 109 | 59 |
| Chang's spicy chicken | 1 serving | 990 | 70 | 51 |
| Chicken with black bean sauce | 1 serving | 640 | 31 | 22 |
| Ginger chicken and broccoli | 1 serving | 620 | 43 | 21 |
| Kung Pao chicken | 1 regular serving | 1230 | 51 | 78 |
| Kung Pao chicken | Training table | 930 | 38 | 50 |
| Mango chicken | 1 serving | 730 | 68 | 19 |
| Mu shu chicken | 1 serving | 750 | 55 | 31 |
| Orange peel chicken | 1 serving | 1090 | 73 | 60 |
| Philip's better lemon chicken | 1 serving | 810 | 94 | 21 |
| Spicy ground chicken and eggplant | 1 serving | 890 | 70 | 43 |
| Sweet and sour chicken | 1 serving | 800 | 89 | 31 |
| P.F. Chang's: Seafood |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Wild Alaskan sockeye salmon lemon pepper | 1 serving | 670 | 32 | 36 |
| Alaskan sockeye salmon steamed with ginger | 1 serving | 740 | 49 | 36 |
| Cantonese scallops | 1 serving | 370 | 20 | 13 |
| Cantonese shrimp | 1 serving | 380 | 17 | 15 |
| Crispy honey shrimp | 1 serving | 860 | 85 | 37 |
| Hot fish (catfish) | 1 serving | 960 | 86 | 42 |
| Kung Pao scallops | 1 serving | 1180 | 56 | 76 |
| Kung Pao shrimp | 1 serving | 1230 | 52 | 79 |
| Lemon pepper shrimp | 1 serving | 520 | 31 | 25 |
| Lemon scallops | 1 serving | 720 | 96 | 18 |
| Oolong marinated seabass | 1 serving | 740 | 39 | 30 |
| Orange peel shrimp | 1 serving | 1070 | 74 | 60 |
| Sichuan from the sea calamari | 1 serving | 720 | 88 | 21 |
| Sichuan from the sea scallops | 1 serving | 630 | 66 | 19 |
| Sichuan from the sea shrimp | 1 serving | 630 | 52 | 21 |
| Spicy salt and pepper prawns | 1 serving | 770 | 28 | 50 |
| P.F. Chang's: Meat |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Beef a la sichuan | 1 serving | 990 | 55 | 55 |
| Mongolian beef | 1 serving | 1080 | 18 | 72 |
| Mu shu pork | 1 serving | 780 | 53 | 38 |
| Orange peel beef | 1 serving | 1330 | 69 | 82 |
| Sichuan style pork | 1 serving | 910 | 43 | 47 |
| Sweet and sour pork | 1 serving | 910 | 89 | 43 |
| Wok seared lamb | 1 serving | 1270 | 22 | 95 |
| P.F. Chang's: Noodles, meins and rice |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cantonese chow fun beef | 1 serving | 1080 | 101 | 48 |
| Cantonese chow fun chicken | 1 serving | 930 | 105 | 34 |
| Chow mein beef | 1 serving | 770 | 90 | 24 |
| Chow mein chicken | 1 serving | 670 | 92 | 16 |
| Chow mein combo | 1 serving | 1130 | 150 | 28 |
| Chow mein pork | 1 serving | 800 | 92 | 27 |
| Chow mein shrimp | 1 serving | 750 | 94 | 20 |
| Chow mein vegetable | 1 serving | 520 | 95 | 7 |
| Dan-dan noodles | 1 serving | 1070 | 128 | 30 |
| Double pan-fried noodles beef | 1 serving | 1240 | 111 | 61 |
| Double pan-fried noodles chicken | 1 serving | 1140 | 113 | 53 |
| Double pan-fried noodles combo | 1 serving | 1390 | 116 | 70 |
| Double pan-fried noodles pork | 1 serving | 1170 | 113 | 57 |
| Double pan-fried noodles shrimp | 1 serving | 1130 | 114 | 53 |
| Double pan-friend noodles vegetable | 1 serving | 980 | 114 | 44 |
| Garlic noodles | 1 serving | 610 | 107 | 12 |
| P.F. Chang's fried rice beef | 1 serving | 1080 | 144 | 28 |
| P.F. Chang's fried rice chicken | 1 serving | 960 | 145 | 17 |
| P.F. Chang's fried rice combo | 1 serving | 1130 | 150 | 28 |
| P.F. Chang's fried rice pork | 1 serving | 990 | 145 | 22 |
| P.F. Chang's fried rice shrimp | 1 serving | 950 | 146 | 17 |
| P.F. Chang's fried rice vegetable | 1 serving | 820 | 147 | 12 |
| Sichuan chicken chow fun | 1 serving | 690 | 97 | 19 |
| Singapore street noodles | 1 serving | 600 | 67 | 24 |
| Vegetable chow fun | 1 serving | 440 | 100 | 2 |
| Brown rice | 1 serving | 350 | 73 | 3 |
| White rice | 1 serving | 410 | 88 | 1 |
| P.F. Chang's: Dessert |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Banana spring rolls | 1 serving | 1860 | 235 | 97 |
| New York style cheesecake | 1 serving | 870 | 72 | 58 |
| The Great Wall of chocolate | 1 serving | 1883 | 325 | 71 |