| Burger King: Whoppers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original | 1 serving | 700 | 52 | 42 |
| Original, no mayo | 1 serving | 540 | 52 | 24 |
| Original, low carb | 1 serving | 280 | 3 | 20 |
| Original, with cheese | 1 serving | 800 | 53 | 49 |
| Original, with cheese, no mayo | 1 serving | 640 | 53 | 31 |
| Original, with cheese, low carb | 1 serving | 370 | 5 | 28 |
| Original double whopper | 1 serving | 970 | 52 | 61 |
| Original double whopper, no mayo | 1 serving | 810 | 52 | 44 |
| Original double whopper, low carb | 1 serving | 540 | 3 | 40 |
| Original double whopper, with cheese | 1 serving | 1060 | 53 | 69 |
| Original double whopper, with cheese, no mayo | 1 serving | 900 | 53 | 51 |
| Original double whopper, with cheese, low carb | 1 serving | 630 | 5 | 47 |
| Original whopper jr. | 1 serving | 390 | 31 | 22 |
| Original whopper jr., no mayo | 1 serving | 310 | 31 | 13 |
| Original whopper jr., low carb | 1 serving | 140 | 1 | 10 |
| Original whopper jr. with cheese | 1 serving | 430 | 32 | 26 |
| Original whopper jr. with cheese, no mayo | 1 serving | 350 | 32 | 17 |
| Original whopper jr. with cheese, low carb | 1 serving | 190 | 2 | 14 |
| Bacon | 1 strip | 15 | 0 | 1 |
| Burger King: Fire grilled burgers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Hamburger | 1 burger | 310 | 30 | 13 |
| Cheeseburger | 1 burger | 350 | 31 | 17 |
| Double hamburger | 1 burger | 440 | 30 | 23 |
| Double cheeseburger | 1 burger | 530 | 32 | 31 |
| Bacon cheeseburger | 1 burger | 390 | 31 | 20 |
| Bacon double cheeseburger | 1 burger | 570 | 32 | 34 |
| The Angus steakburger | 1 burger | 570 | 62 | 22 |
| Low carb Angus steakburger | 1 burger | 260 | 2 | 18 |
| Angus bacon and cheese | 1 burger | 710 | 64 | 33 |
| Low carb Angus bacon and cheese | 1 burger | 410 | 4 | 29 |
| Burger King: Chicken, Fish and Veggie |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Chicken Whopper sandwich | 1 sandwich | 570 | 48 | 25 |
| Chicken whopper sandwich, no mayo | 1 sandwich | 410 | 48 | 7 |
| Chicken whopper sandwich, low carb | 1 sandwich | 160 | 3 | 4 |
| Original chicken sandwich | 1 sandwich | 560 | 52 | 28 |
| Original chicken sandwich, no mayo | 1 sandwich | 460 | 52 | 17 |
| Tendercrisp chicken sandwich | 1 sandwich | 780 | 70 | 45 |
| Spicy tendercrisp chicken sandwich | 1 sandwich | 720 | 71 | 37 |
| Spicy tendercrisp chicken sandwich, no sauce or mayo | 1 sandwich | 570 | 70 | 21 |
| Chicken tenders | 1 sandwich | 170 | 10 | 9 |
| Chicken tenders | 1 sandwich | 210 | 13 | 12 |
| Chicken tenders | 1 sandwich | 250 | 15 | 14 |
| Chicken tenders | 1 sandwich | 340 | 20 | 19 |
| BK Big fish sandwich | 1 sandwich | 630 | 69 | 30 |
| Spicy BK big fish sandwich | 1 sandwich | 630 | 69 | 30 |
| Spicy BK big fish sandwich, without tartar sauce | 1 sandwich | 480 | 68 | 13 |
| BK veggie burger | 1 sandwich | 420 | 46 | 16 |
| BK veggie burger, no mayo | 1 sandwich | 340 | 46 | 8 |
| Burger King: French fries |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Small french fries | 1 order | 230 | 29 | 11 |
| Medium french fries | 1 order | 360 | 46 | 18 |
| Large french fries | 1 order | 500 | 63 | 25 |
| King french size | 1 order | 600 | 76 | 30 |
| Small onion rings | 1 order | 180 | 22 | 9 |
| Medium onion rings | 1 order | 320 | 40 | 16 |
| Large onion rings | 1 order | 480 | 60 | 23 |
| King onion rings | 1 order | 550 | 70 | 27 |
| Mott's strawberry flavored applesauce | 1 serving | 90 | 23 | 0 |
| Burger King: Dipping sauces, dressings, jams, and syrup |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Barbecue dipping sauce | 1 oz | 35 | 9 | 0 |
| Honey flavored dipping sauce | 1 oz | 90 | 23 | 0 |
| Honey mustard dipping sauce | 1 oz | 90 | 9 | 6 |
| Sweet and soru dipping sauce | 1 oz | 40 | 10 | 0 |
| Ranch dipping sauce | 1 oz | 140 | 1 | 15 |
| Zesty onion ring dipping sauce | 1 oz | 150 | 3 | 15 |
| Ketchup | 1 packet | 10 | 3 | 0 |
| Burger King: Salad dressings and toppings |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Garden ranch | 2 oz | 120 | 7 | 10 |
| Creamy garlic caesar | 2 oz | 130 | 7 | 11 |
| Sweet onion vinaigrette | 2 oz | 100 | 8 | 8 |
| Tomato balsamic vinaigrette | 2 oz | 110 | 9 | 9 |
| Fat free honey mustard | 2 oz | 70 | 18 | 0 |
| Garlic parmeson toast | 1 serving | 70 | 9 | 3 |
| Burger King: Jams and syrup |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Grape jam | 1 serving | 30 | 7 | 0 |
| Strawberry jam | 1 serving | 30 | 7 | 0 |
| Breakfast syrup | 1 oz | 80 | 21 | 0 |
| Burger King: Salads |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Side garden salad | 1 salad | 20 | 4 | 0 |
| Fire grilled chicken caesar | 1 salad | 190 | 9 | 7 |
| Fire grilled shrimp caesar | 1 salad | 180 | 9 | 10 |
| Tendercrisp chicken caesar | 1 salad | 390 | 25 | 22 |
| Tendercrisp chicken garden | 1 salad | 410 | 28 | 22 |
| Fire grilled chicken garden | 1 salad | 210 | 12 | 7 |
| Fire grilled shrimp garden | 1 salad | 200 | 13 | 10 |
| Burger King: Desserts |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Dutch apple pie | 1 serving | 300 | 45 | 13 |
| Hershey's sundae pie | 1 serving | 300 | 31 | 18 |
| Burger King: Croissan'wich |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Croissan'wich with bacon, egg and cheese | 1 serving | 340 | 26 | 20 |
| Croissan'wich with ham, egg and cheese | 1 serving | 340 | 26 | 18 |
| Croissan'wich with sausage, egg, and cheese | 1 serving | 500 | 26 | 36 |
| Croissan'wich with sausage and cheese | 1 serving | 410 | 24 | 29 |
| Croissan'wich with egg and cheese | 1 serving | 300 | 26 | 17 |
| Double croissan'wich with double sausage | 1 serving | 750 | 26 | 60 |
| Double croissan'wich with double bacon | 1 serving | 430 | 27 | 26 |
| Double croissan'wich with double ham | 1 serving | 420 | 27 | 23 |
| Double croissan'wich with sausage and bacon | 1 serving | 590 | 27 | 43 |
| Double croissan'wich with ham and bacon | 1 serving | 420 | 27 | 25 |
| Double croissan'wich with ham and sausage | 1 serving | 580 | 27 | 41 |
| Burger King: Other breakfast |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| French toast sticks | 5 sticks | 390 | 46 | 20 |
| Small hash brown rounds | 1 serving | 230 | 23 | 15 |
| Medium hash brown rounds | 1 serving | 390 | 38 | 25 |
| Burger King: Shakes |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Vanilla | Small | 400 | 57 | 15 |
| Vanilla | Medium | 540 | 76 | 20 |
| Vanilla | Large | 800 | 113 | 29 |
| Chocolate | Small | 410 | 65 | 13 |
| Chocolate | Medium | 600 | 97 | 18 |
| Chocolate | Large | 850 | 133 | 27 |
| Strawberry | Small | 410 | 64 | 13 |
| Strawberry | Medium | 590 | 96 | 17 |
| Strawberry | Large | 840 | 131 | 26 |