| Brand Names: Stella D'oro cookies |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original | 1 cookie | 90 | 14 | 3 |
| Lady Stella | 3 cookies | 130 | 19 | 5 |
| Viennese cinnamon | 1 cookie | 90 | 15 | 3 |
| Margherite cookies | 2 cookies | 130 | 20 | 5 |
| Margherite combination | 2 cookies | 130 | 20 | 5 |
| Almond biscotti | 1 cookie | 90 | 13 | 4 |
| Chocolate almond biscotti | 1 cookie | 90 | 14 | 4 |
| Chocolate chunk biscotti | 1 cookie | 90 | 15 | 4 |
| Anisette sponge | 2 cookies | 90 | 18 | 1 |
| Anisette toast | 3 cookies | 130 | 27 | 1 |
| Angel wings | 3 cookies | 160 | 16 | 10 |
| Roman egg biscuits | 1 biscuit | 130 | 19 | 5 |
| Almond delight | 1 cookie | 160 | 18 | 8 |
| Almond toast | 2 cookies | 100 | 20 | 2 |
| Brand Names: Keebler |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Keebler Chips Deluxe original | 1 cookie | 80 | 9 | 5 |
| Keebler Chips Deluxe rainbow cookies | 1 cookie | 80 | 10 | 4 |
| Keebler Chips Deluxe chocolate lovers cookies | 1 cookie | 80 | 10 | 5 |
| Keebler Chips Deluxe soft 'n chewy cookies | 1 cookie | 70 | 11 | 3 |
| Keebler Sandies pecan shortbread | 1 cookie | 80 | 9 | 5 |
| Keebler Sandies simply shortbread | 1 cookie | 80 | 10 | 5 |
| Keebler Sandies reduced fat pecan shortbread | 1 cookie | 80 | 10 | 4 |
| Keebler country style oatmeal raisin | 2 cookies | 130 | 18 | 6 |
| Keebler soft batch chocolate chip | 1 cookie | 80 | 11 | 4 |
| Brand Names: Chips Ahoy |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Chips Ahoy chocolate chip cookie | 3 cookies | 160 | 22 | 8 |
| Chips Ahoy candy blasts | 1 cookie | 80 | 10 | 4 |
| Bite size Chips Ahoy chocolate chip cookies | 5 cookies | 150 | 21 | 7 |
| White fudge funky chips ahoy | 1 cookie | 80 | 11 | 4 |
| Chips Ahoy chunky chocolate chip cookies | 1 cookie | 80 | 11 | 4 |
| Brand Names: Snackwell's |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Snackwell's black forest cookie cakes | 1 cookie | 50 | 12 | 1 |
| Snackwell's fat-free devil's food cookie cakes | 1 cookie | 50 | 12 | 0 |
| Snackwell's chocolate mint cookie cakes | 1 cookie | 50 | 12 | 1 |
| Snackwell's chocolate sandwich cookies | 2 cookies | 110 | 20 | 3 |
| Snackwell's coconut crème cookies | 2 cookies | 110 | 19 | 4 |
| Snackwell's crème sandwich | 2 cookies | 110 | 20 | 3 |
| Snackwell's mint crème | 2 cookies | 110 | 19 | 4 |
| Snackwell's reduced fat chocolate chip cookies | 13 cookies | 130 | 22 | 4 |
| Snackwell's reduced fat oatmeal cookies with raisins | 2 cookies | 110 | 20 | 3 |
| Snackwell's caramel delight cookies | 1 serving | 69 | 13 | 2 |
| Brand Names: Nabisco |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Lorna Doone shortbread cookies | 4 cookies | 150 | 19 | 7 |
| Mallomars | 2 cookies | 120 | 18 | 5 |
| Nabisco Nilla wafers | 8 wafers | 110 | 24 | 2 |
| Nabisco ginger snaps | 4 cookies | 120 | 23 | 3 |
| Nabisco social tea biscuits | 6 cookies | 140 | 24 | 4 |
| Brand Names: Nutter Butter |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Nutter butter cookies | 2 cookies | 130 | 19 | 6 |
| Milk chocolate covered nutter butter cookie | 1 cookie | 90 | 12 | 5 |
| Brand Names: Pepperidge Farm |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Pepperidge Farm white chocolate macadamia Tahoe crispy cookies | 1 cookie | 130 | 17 | 6 |
| Pepperidge Farm milk chocolate macadamia Sausalite crispy cookies | 1 cookie | 140 | 16 | 8 |
| Pepperidge Farm dark chocolate pecan Chesapeake crispy cookies | 1 cookie | 140 | 15 | 8 |
| Pepperidge Farm dark chocolate Nantucket crispy cookies | 1 cookie | 140 | 16 | 7 |
| Pepperidge Farm dark chocolate crispy cookies | 1 cookie | 140 | 18 | 7 |
| Pepperidge Farm soft baked oatmeal raisin | 1 cookie | 130 | 23 | 5 |
| Pepperidge Farm soft baked oatmeal cranberry | 1 cookie | 130 | 22 | 4 |
| Pepperidge Farm soft baked dark chocolate brownie | 1 cookie | 140 | 22 | 5 |
| Pepperidge Farm soft baked milk chocolate caramel | 1 cookie | 140 | 21 | 6 |
| Pepperidge Farm milk chocolate cashew Stowe crispy cookies | 1 cookie | 130 | 17 | 6 |
| Pepperidge Farm soft baked snickerdoodle | 1 cookie | 140 | 22 | 5 |
| Pepperidge Farm soft baked dark chocolate Nantucket | 1 cookie | 150 | 20 | 8 |
| Pepperidge Farm soft baked chocolate dipped dark chocolate brownie | 1 cookie | 160 | 22 | 7 |
| Pepperidge Farm soft baked Chocolate dipped dark chocolate | 1 cookie | 150 | 20 | 8 |
| Pepperidge Farm chocolate dipped chessmen | 3 cookies | 170 | 23 | 7 |
| Ginger men | 4 cookies | 130 | 21 | 4 |
| Shortbread cookies | 2 cookies | 140 | 16 | 7 |
| Apricot raspberry Verona | 3 cookies | 140 | 22 | 5 |
| Strawberry Verona | 3 cookies | 140 | 22 | 5 |
| Raspberry chantilly | 2 cookies | 120 | 23 | 3 |
| Chessmen | 3 cookies | 120 | 18 | 5 |
| Lido | 1 cookie | 90 | 10 | 5 |
| Brussels | 3 cookies | 150 | 20 | 7 |
| Geneva | 3 cookies | 160 | 19 | 9 |
| Bordeaux | 4 cookies | 130 | 19 | 5 |
| Chocolate hazelnut crème filled piroutte | 2 cookies | 130 | 20 | 5 |
| Chocolate fudge crème filled piroutte | 2 cookies | 130 | 20 | 5 |
| French vanilla cream filled piroutte | 2 cookies | 140 | 18 | 6 |
| Brand Names: Archway cookies |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Aunt Bea's pound cake cookies | 1 cookie | 105 | 16 | 4 |
| Black walnut icebox cookies | 1 cookie | 119 | 15 | 6 |
| Chocolate chip | 1 cookie | 130 | 18 | 6 |
| Chocolate chip drop cookies | 1 cookie | 101 | 16 | 4 |
| Chocolate chip icebox cookies | 1 cookie | 117 | 15 | 6 |
| Cinnamon apple cookies | 1 cookie | 106 | 17 | 4 |
| Dark molasses cookies | 1 cookie | 115 | 20 | 3 |
| Dutch cocoa | 1 cookie | 100 | 17 | 4 |
| Frosty lemon cookies | 1 cookie | 112 | 17 | 4 |
| Frosty orange cookies | 1 cookie | 113 | 17 | 5 |
| Gourmet apple n' raisin cookies | 1 cookie | 111 | 17 | 4 |
| Gourmet carrot cake cookies | 1 cookie | 120 | 18 | 5 |
| Gourmet chocolate chip n' toffee cookies | 1 cookie | 131 | 18 | 6 |
| Gourmet oatmeal pecan cookies | 1 cookie | 134 | 16 | 7 |
| Gourmet old fashioned peanut butter cookies | 1 cookie | 117 | 15 | 6 |
| Gourmet rocky road cookies | 1 cookie | 127 | 18 | 6 |
| Iced ginger snaps | 1 cookie | 172 | 26 | 7 |
| Iced molasses cookies | 1 cookie | 114 | 20 | 4 |
| Iced oatmeal cookies | 1 cookie | 123 | 18 | 5 |
| Lemon drop cookies | 1 cookie | 93 | 15 | 3 |
| Lemon snaps | 1 cookie | 152 | 20 | 7 |
| Molasses cookies | 1 cookie | 103 | 18 | 3 |
| Mud pie cookies | 1 cookie | 107 | 15 | 5 |
| Oatmeal | 1 cookie | 110 | 17 | 4 |
| Oatmeal raisin | 1 cookie | 120 | 20 | 4 |
| Oatmeal raisin bran | 1 cookie | 110 | 18 | 4 |
| Old fashioned molasses cookies | 1 cookie | 105 | 18 | 3 |
| Old fashioned windmill cookies | 1 cookie | 91 | 14 | 3 |
| Peanut butter | 1 cookie | 101 | 12 | 5 |
| Peanut jumble cookies | 1 cookie | 116 | 13 | 6 |
| Pecan icebox cookies | 1 cookie | 120 | 15 | 6 |
| Reduced fat ginger snaps | 1 cookie | 136 | 25 | 4 |
| Rocky road with walnuts | 1 cookie | 120 | 18 | 5 |
| Ruth's golden oatmeal | 1 cookie | 120 | 18 | 5 |
| Sugar cookies | 1 cookie | 98 | 17 | 3 |
| Brand Names: Famous Amos |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Famous Amos oatmeal raisin | 4 cookies | 140 | 20 | 6 |
| Famous Amos chocolate chip | 4 cookies | 140 | 19 | 7 |
| Famous Amos chocolate chip and pecan | 4 cookies | 150 | 18 | 8 |
| Brand Names: Grandma's |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Tiny Bites mini chocolate chip | 12 cookies | 280 | 38 | 12 |
| Homestyle fudge chocolate chip | 1 cookie | 190 | 28 | 7 |
| Mini fudge | 9 cookies | 150 | 21 | 7 |
| Fudge vanilla sandwich cookie | 3 cookies | 120 | 21 | 4 |
| Homestyle molasses | 1 cookie | 160 | 29 | 4 |
| Homestyle oatmeal raisin | 1 cookie | 180 | 30 | 6 |
| Mini peanut butter | 9 cookies | 150 | 21 | 7 |
| Homestyle peanut butter | 1 cookie | 200 | 24 | 10 |
| Tiny Bite sugar | 12 cookies | 280 | 38 | 13 |
| Vanilla sandwich | 5 cookies | 210 | 30 | 10 |
| Mini vanilla | 9 cookies | 150 | 22 | 7 |