| Crackers: Snack crackers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Snack crackers | 5 round | 75 | 9 | 4 |
| Keebler Town House crackers | 5 crackers | 80 | 9 | 5 |
| Keebler reduced fat Town House crackers | 6 crackers | 60 | 11 | 2 |
| Keebler original Club crackers | 4 crackers | 70 | 9 | 3 |
| Ritz crackers | 5 crackers | 80 | 10 | 4 |
| Ritz original chips | 13 chips | 130 | 21 | 5 |
| Ritz garlic and butter chips | 5 crackers | 80 | 10 | 4 |
| Gamesa Sabrosas | 11 crackers | 150 | 20 | 6 |
| Crackers: Cheese crackers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cheese crackers | 10 crackers | 50 | 6 | 3 |
| Bite size cheese crackers | .5 cup | 156 | 18 | 8 |
| Cheese sandwich crackers | 6 crackers | 191 | 23 | 10 |
| Peanut butter cheese crackers | 6 crackers | 193 | 22 | 10 |
| Snackwell's zesty cheese crackers | 1 oz | 129 | 23 | 3 |
| Ritz bits cheese sandwiches | 12 sandwiches | 150 | 16 | 9 |
| Cheese Nips 4 cheese | 16 crackers | 150 | 18 | 7 |
| Cheese Nips chips bold cheddar | 13 chips | 140 | 20 | 5 |
| Cheez-It baked snack crackers | 27 crackers | 160 | 18 | 8 |
| Cheez-It reduced fat snack crackers | 29 crackers | 130 | 20 | 4 |
| Cheez-It party mix | .5 cup | 120 | 21 | 5 |
| Cheez-It white cheddar baked snack crackers | 25 crackers | 150 | 18 | 8 |
| Cheez-It hot and spicy baked snack crackers | 25 crackers | 150 | 18 | 8 |
| Cheetos bacon cheddar on cheese flavored crackers | 1 oz | 190 | 24 | 10 |
| Cheetos cheddar cheese on golden toast crackers | 1 oz | 210 | 22 | 13 |
| Doritos jalapeno cheese on golden toast crackers | 1 oz | 200 | 23 | 11 |
| Doritos nacho cheesier on golden toast crackers | 1 oz | 210 | 22 | 12 |
| Frito-Lay peanut butter on cheese flavored crackers | 1 oz | 190 | 24 | 9 |
| Combos cheddar cheese crackers | 1 oz | 140 | 18 | 6 |
| Crackers: Goldfish |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original | 55 crackers | 150 | 20 | 6 |
| Parmesan | 60 crackers | 130 | 20 | 4 |
| Cheddar | 55 crackers | 140 | 20 | 5 |
| Made with whole grains | 55 crackers | 140 | 19 | 5 |
| Pizza | 55 crackers | 140 | 20 | 5 |
| Colors | 55 crackers | 140 | 20 | 5 |
| Queso jalapeno | 51 crackers | 150 | 17 | 7 |
| Giant goldfish | 14 crackers | 140 | 19 | 6 |
| Mini peanut butter sandwiches | 11 sandwiches | 140 | 18 | 6 |
| Crackers: Graham crackers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Plain | 8 crackers (2 sheets) | 118 | 22 | 3 |
| Keebler low fat honey grahams | 8 crackers | 110 | 22 | 2 |
| Keebler honey grahams | 8 crackers | 140 | 23 | 4 |
| Keebler original grahams | 8 crackers | 130 | 22 | 4 |
| Keebler cinnamon crisp grahams | 8 crackers | 130 | 22 | 4 |
| Nabisco graham crackers | 1 serving | 119 | 21 | 3 |
| Gamesa Ricanelas cinnamon graham cookies | 8 cookies | 140 | 24 | 4 |
| Crackers: Teddy Grahams |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Honey | 24 pieces | 130 | 23 | 4 |
| Cinnamon | 24 pieces | 130 | 23 | 4 |
| Chocolate | 24 pieces | 130 | 22 | 5 |
| Chocolatey chip | 24 pieces | 130 | 23 | 5 |
| Crackers: Wheat crackers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Wheat crackers | 12 crackers | 114 | 16 | 5 |
| Whole wheat crackers | 12 crackers | 213 | 33 | 8 |
| South Beach Diet wheat crackers | 1 pack | 100 | 116 | 4 |
| Low fat Wheatables | 19 crackers | 140 | 22 | 4 |
| Carr's whole wheat crackers | 2 crackers | 80 | 11 | 4 |
| Keebler toasted wheats | 5 crackers | 80 | 10 | 4 |
| Snackwell's wheat cracker | 1 serving | 62 | 12 | 2 |
| Snackwell's nonfat wheat crackers | 5 crackers | 60 | 12 | 0 |
| Health Valley nonfat whole wheat crackers | 5 crackers | 50 | 11 | 0 |
| Health Valley nonfat whole wheat herb crackers | 5 crackers | 50 | 11 | 0 |
| Health Valley nonfat whole wheat onion crackers | 5 crackers | 50 | 11 | 0 |
| Health Valley nonfat whole wheat vegetable crackers | 5 crackers | 50 | 11 | 0 |
| Crackers: Wasa |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original | 1 cracker | 35 | 7 | 0 |
| Sesam | 1 cracker | 55 | 9 | 2 |
| Delikatess | 1 cracker | 26 | 5 | 0 |
| Fibre | 1 cracker | 32 | 5 | 1 |
| Wheat dore | 1 cracker | 51 | 9 | 1 |
| Runda | 1 cracker | 55 | 9 | 1 |
| Crackers: Wheat Thins |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Wheat Thins | 16 crackers | 150 | 21 | 6 |
| Big Wheat Thins | 11 crackers | 150 | 21 | 6 |
| Harvest 5 grain Wheat Thins | 13 crackers | 130 | 23 | 4 |
| Reduced fat Wheat Thins | 16 crackers | 130 | 21 | 4 |
| Multi-grain Wheat Thins | 17 crackers | 130 | 22 | 5 |
| Ranch Wheat Thins | 14 crackers | 140 | 19 | 6 |
| Crackers: Triscuit |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Original | 6 crackers | 120 | 19 | 5 |
| Reduced fat | 7 crackers | 120 | 21 | 3 |
| Garden herb | 6 crackers | 120 | 20 | 4 |
| Rosemary and olive oil | 6 crackers | 120 | 20 | 4 |
| Crackers: Matzo |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Matzo | 1 matzo | 111 | 23 | 0 |
| Egg matzo | 1 matzo | 109 | 22 | 1 |
| Egg and onion matzo | 1 matzo | 109 | 22 | 1 |
| Whole wheat matzo | 1 matzo | 98 | 22 | 0 |
| Crackers: Other crackers |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Plain rye wafers | 3 crackers | 110 | 27 | 0 |
| Seasoned rye wafers | 1 triple cracker | 84 | 16 | 2 |
| Milk crackers | 5 crackers | 250 | 38 | 9 |
| Cracker meal | 1 cup | 440 | 93 | 2 |
| Saltine | 8 crackers | 103 | 17 | 3 |
| Nabisco premium saltines | 5 crackers | 60 | 11 | 2 |
| Oyster crackers | 1 cup | 193 | 32 | 5 |
| Melba toast | 10 rounds | 117 | 23 | 1 |
| Rye melba toast | 10 crackers | 194 | 39 | 2 |
| Wheat melba toast | 10 crackers | 187 | 38 | 1 |
| Snackwell's salsa snack cracker | 1 serving | 128 | 23 | 3 |
| Snackwell's Italian ranch snack cracker | 1 serving | 128 | 23 | 3 |
| Snackwell's French onion snack cracker | 1 serving | 128 | 23 | 3 |
| Snackwell's cracked pepper cracker | 1 serving | 61 | 10 | 2 |
| Frito-Lay peanut butter on golden toast crackers | 1 oz | 200 | 24 | 10 |