| Cheese: American |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| American cheese | 1 oz | 106 | 0 | 9 |
| American cheese food | 1 oz | 93 | 2 | 7 |
| American cheese spread | 1 oz | 82 | 2 | 6 |
| Fat free American cheese | 1 slice (.75 oz) | 31 | 3 | 0 |
| Kraft fat-free Singles - American | 1 slice | 31 | 2 | 0 |
| Kraft Singles - American | 1.2 oz | 110 | 3 | 8 |
| Kraft reduced fat Singles - American | .75 oz | 50 | 2 | 3 |
| Boar's Head American cheese | 1 oz | 100 | 1 | 9 |
| Borden light American | 1 oz | 70 | 1 | 4 |
| Borden American | 1 oz | 110 | 1 | 9 |
| Borden nonfat American | 1 oz | 40 | 4 | 0 |
| Smart Beat nonfat American | 1 slice | 25 | 3 | 0 |
| Healthy Choice low fat American | 1 slice | 40 | 2 | 1 |
| Cheese: Laughing Cow |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Laughing Cow babybel | 1 oz | 91 | 0 | 7 |
| Laughing Cow mini babybel | .75 oz | 74 | 0 | 6 |
| Laughing Cow bonbel | 1 oz | 100 | 0 | 8 |
| Laughing Cow mini bonbel | .75 oz | 74 | 0 | 6 |
| Cheese: Blue cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Blue | 1 cubic inch | 61 | 0 | 5 |
| Cheese: Brick cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Brick | 1 cup, diced | 490 | 4 | 39 |
| Sargento brick cheese spread | 1 oz | 100 | 1 | 9 |
| Cheese: Brie |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Brie | 1 cup, melted | 802 | 1 | 66 |
| Cheese: Camembert |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Camembert | 1 cup | 738 | 1 | 60 |
| Dorman's 50% camembert | 1 oz | 89 | 0 | 7 |
| Sargento camembert | 1 oz | 90 | 0 | 7 |
| Cheese: Cheddar |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cheddar | 1 cup, diced | 532 | 2 | 44 |
| Kraft Off the Block Natural Cheddar, extra sharp | 1 oz | 120 | 0 | 10 |
| Cracker Barrel reduced fat Vermont sharp cheddar | 1 oz | 90 | 0 | 6 |
| Laughing Cow cheddar | 1 oz | 110 | 0 | 9 |
| Lowfat cheddar | 1 cup, diced | 228 | 3 | 9 |
| Cheese: Cheshire |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cheshire | 1 oz | 110 | 1 | 9 |
| Cheese: Colby |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Colby | 1 cup, diced | 520 | 3 | 42 |
| Low fat colby | 1 cup, diced | 228 | 3 | 9 |
| Weight Watchers colby | 1 oz | 80 | 1 | 5 |
| Sargento colby | 1 oz | 110 | 1 | 9 |
| Cheese: Cottage cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cottage cheese, small or large curd | 4 oz | 116 | 3 | 5 |
| Cottage cheese with fruit | 1 cup | 219 | 10 | 9 |
| Cottage cheese with vegetables | 1 cup | 215 | 7 | 9 |
| 1% cottage cheese with vegetables | 1 cup | 151 | 7 | 2 |
| Fat-free cottage cheese | 1 cup | 123 | 3 | 1 |
| 2% cottage cheese | 1 cup | 203 | 8 | 4 |
| 1% cottage cheese | 1 cup | 163 | 6 | 2 |
| Light 'n Lively 1% cottage cheese | .5 cup | 80 | 5 | 1 |
| Breakstone's 4% cottage cheese, large curd | .5 cup | 120 | 5 | 5 |
| Breakstone's 4% cottage cheese, small curd | .5 cup | 120 | 5 | 5 |
| Breakstone's nonfat cottage cheese | .5 cup | 80 | 6 | 0 |
| Cheese: Cream cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Cream cheese | 2 tbsp | 101 | 1 | 10 |
| Low fat cream cheese | 2 tbsp | 69 | 2 | 5 |
| Philadelphia chive & onion cream cheese | 2 tbsp | 110 | 2 | 10 |
| Philadelphia nonfat cream cheese | 2 tbsp | 30 | 2 | 0 |
| Philadelphia cream cheese | 2 tbsp | 100 | 1 | 10 |
| Philadelphia whipped cream cheese | 2 tbsp | 70 | 0 | 7 |
| Temptee cream cheese | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Temp-tee whipped cream cheese | 1 oz | 100 | 1 | 10 |
| Tofutti Better Than Cream Cheese | 1 tbsp | 40 | 1 | 4 |
| Cheese: Edam |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Edam | 1 oz | 101 | 0 | 8 |
| Sargento edam | 1 oz | 100 | 0 | 8 |
| Dorman's 45% edam | 1 oz | 91 | 0 | 7 |
| Land O'Lakes edam | 1 oz | 100 | 1 | 8 |
| Cheese: Farmer cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Hickory Farms light farmer cheese | 1 oz | 90 | 1 | 7 |
| Hickory Farms farmer cheese | 1 oz | 90 | 1 | 7 |
| Cheese: Feta |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Feta | 1 cup, crumbled | 396 | 6 | 32 |
| Sargento feta | 1 oz | 80 | 1 | 6 |
| Dorman's 45% feta | 1 oz | 91 | 0 | 7 |
| Cheese: Fontina |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Fontina | 1 cup, diced | 513 | 2 | 41 |
| Cheese: Gjetost |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Gjetost | 1 oz | 132 | 12 | 8 |
| Cheese: Goat cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| goat cheese (hard) | 1 oz | 128 | 1 | 10 |
| goat cheese (semi-soft) | 1 oz | 103 | 1 | 8 |
| goat cheese (soft) | 1 oz | 76 | 0 | 6 |
| Cheese: Gouda |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Gouda | 1 oz | 101 | 1 | 8 |
| Sargento gouda | 1 oz | 100 | 1 | 8 |
| Dorman's gouda | 1 oz | 100 | 1 | 8 |
| Cheese: Gruyere |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Gruyere | 1 cup, diced | 545 | 0 | 43 |
| Cheese: Havarti |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Sargento havarti | 1 oz | 120 | 0 | 11 |
| Dorman's 45% havarti | 1 oz | 91 | 0 | 7 |
| Boar's Head Havarti | 1 oz | 110 | 0 | 10 |
| Cheese: Limburger |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Limburger | 1 cup | 438 | 1 | 37 |
| Sargento limburger | 1 oz | 90 | 0 | 8 |
| Mohawk Valley limburger cheese spread | 1 oz | 70 | 0 | 6 |
| Cheese: Monterey |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Monterey | 1 cup, diced | 492 | 1 | 40 |
| Low fat Monterey | 1 cup, diced | 413 | 1 | 29 |
| Kraft Monterey Jack | 1 oz | 110 | 0 | 9 |
| Weight Watchers Monterey Jack | 1 oz | 80 | 1 | 5 |
| Cheese: Mozzarella |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Mozzarella, whole milk | 1 cup, shredded | 336 | 2 | 25 |
| Mozzarella, whole milk, low-moisture | 1 oz | 90 | 1 | 7 |
| Mozzarella, part-skim | 1 oz | 72 | 1 | 5 |
| Mozzarella, part-skim, low-moisture | 1 cup, diced | 399 | 5 | 26 |
| Fat free mozzarella | 1 cup, shredded | 168 | 4 | 0 |
| cheese substitute, mozzarella | 1 cup, shredded | 280 | 27 | 14 |
| Kraft pizza cheese | .33 cup | 120 | 1 | 9 |
| Kraft reduced fat pizza cheese | .33 cup | 90 | 1 | 6 |
| Kraft part-skim shredded mozzarella | .33 cup | 90 | 0 | 6 |
| Kraft reduced fat shredded mozzarella | .33 cup | 80 | 0 | 5 |
| Kraft Deli Thin part-skim mozzarella | 1 slice | 80 | 0 | 5 |
| Kraft fat-free shredded mozzarella | .25 cup | 45 | 2 | 0 |
| Polly-O string cheese | 1 slice (1 oz) | 90 | 2 | 6 |
| Kraft part-skim string cheese | 1 piece | 80 | 0 | 6 |
| Healthy Choice string cheese | 1 oz | 50 | 1 | 2 |
| Polly-O lite mozzarella | 1 oz | 70 | 1 | 4 |
| Weight Watchers mozzarella | 1 oz | 70 | 1 | 4 |
| Cheese: Muenster |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Muenster | 1 cup, diced | 486 | 1 | 40 |
| Low fat muenster | 1 cup, shredded | 310 | 4 | 20 |
| Alpine Lace muenster | 1 oz | 100 | 1 | 8 |
| Dorman's muenster | 1 oz | 110 | 0 | 9 |
| Hickory Farms muenster | 1 oz | 100 | 0 | 9 |
| Boar's Head Muenster | 1 oz | 100 | 0 | 8 |
| Cheese: Neufchatel |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Neufchatel | 1 oz | 74 | 1 | 7 |
| Cheese: Parmesan |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Grated parmesan | 1 cup | 431 | 4 | 29 |
| Parmesan (hard) | 1 oz | 111 | 1 | 7 |
| Shredded Parmesan | 1 tbsp | 21 | 0 | 1 |
| Kraft Parm Plus Parmesan w/seasoning | 2 tsp | 15 | 2 | 0 |
| Kraft 100% grated Parmesan | 2 tsp | 20 | 0 | 2 |
| Cheese: Pimento cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Pimento cheese | 1 cup, diced | 525 | 2 | 44 |
| Cheese: Port du Salut |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Port Du Salut | 1 cup, diced | 465 | 1 | 37 |
| Cheese: Provolone |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Provolone | 1 cup, diced | 463 | 3 | 35 |
| Kraft smoked provolone | 1 slice | 150 | 0 | 11 |
| Cheese: Ricotta |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Ricotta, whole milk | 1 cup | 428 | 7 | 32 |
| Ricotta, part-skim | 1 cup | 339 | 13 | 19 |
| Breakstone's ricotta | .25 cup | 110 | 3 | 8 |
| Polly-O part-skim ricotta | 2 oz | 90 | 2 | 6 |
| Polly-O whole milk ricotta | 2 oz | 100 | 2 | 7 |
| Cheese: Romano |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Romano | 1 oz | 110 | 1 | 8 |
| Kraft 100% grated romano | 2 tsp | 20 | 0 | 2 |
| Cheese: Roquefort |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Roquefort | 1 oz | 105 | 1 | 9 |
| Cheese: Swiss |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Swiss cheese | 1 oz | 95 | 1 | 7 |
| Low fat Swiss | 1 slice (1 oz) | 50 | 1 | 1 |
| Kraft natural Swiss | 1 slice | 90 | 0 | 7 |
| Kraft reduced fat natural Swiss | 1 slice | 130 | 0 | 9 |
| Kraft Singles - Swiss | 1 oz | 90 | 0 | 7 |
| Kraft nonfat Singles - Swiss | .75 oz | 30 | 3 | 0 |
| Weight Watchers natural Swiss | 1 oz | 90 | 1 | 5 |
| Weight Watchers nonfat Swiss | 1 slice | 30 | 2 | 0 |
| Borden's nonfat Swiss | 1 oz | 40 | 4 | 0 |
| Health Favorites lowfat Swiss | 1 oz | 80 | 1 | 4 |
| Cheese: Mexican cheese |
| Food | Amount | Calories | Carbs | Fat |
| Queso Anejo | 1 cup, crumbled | 492 | 6 | 40 |
| Queso Asadero | 1 cup, diced | 470 | 4 | 37 |
| Queso Chihuahua | 1 cup, diced | 494 | 7 | 39 |